ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАМДЫСАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗА 2023 ГОД
          (в тыс. рублях)
Код  Наименование групп, подгрупп, статей,   подстатей доходов, разделов и подразделов функциональной классификации Уточненный план Исполнено на 01.10.2023 года Ожидаемое исполнение за 2023 год Процент исполнения (%)
ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы  392,5 303,4 396,3 101%
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 98,7 8,1 20 20%
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических  лиц 98,7 8,1 20 20%
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 225,2 189,6 225,2 100%
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 106,7 97,1 106,7 100%
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,7 0,5 0,7 100%
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 131,9 103,4 131,9 100%
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации -14,1 -11,4 -14,1 100%
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,6 49,8 50 3125%
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,6 49,8 50 3125%
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 67 55,9 101,1 151%
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 1,2 2 100%
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в  границах сельских поселений 2 1,2 2 100%
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 65 54,7 99,1 152%
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организации, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу. В том числе по отмененному) 17 49,3 51,1 301%
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организации, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу. В том числе по отмененному) 17 49,3 51,1 301%
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу. В том числе по отмененному)                                               48 5,4 48 100%
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу. В том числе по отмененному)                                                48 5,4 48 100%
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4425,9 3572,0 4425,9 100%
2 02 15001 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3609,4 2800,0 3609,4 100%
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3609,4 2800 3609,4 100%
2 02 20000 00 0000 150 Субсидия бюджетам   бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 688,0 688,0 688,0 100%
2 02 20216 00 0000 150 Прочие субсидии 688,0 688,0 688,0 100%
2 02 20216 00 0000 150 Прочие субсидии бюджетами сельских поселений  688,0 688,0 688,0 100%
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  и  муниципальных образований  128,5 84 128,5 100%
2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на  осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 128,5 84 128,5 100%
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на  осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 128,5 84 128,5 100%
Всего  доходов :   4818,4 3875,4 4822,2 100%
РАСХОДЫ
01 00 Общегосударственные вопросы 1958,7 1379,5 1958,7 100%
01 02  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 680,5 508,2 680,5 100%
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1002,9 672,1 1002,9 100%
01 11 Резервный фонд 10,0 0,0 10,0 100%
01 13 Другие общегосударственные вопросы 265,3 199,2 265,3 100%
02 00 Национальная оборона 128,5 84,0 128,5 100%
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 128,5 84,0 128,5 100%
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 637,1 475,0 637,1 100%
03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 637,1 475,0 637,1 100%
04 00 Национальная экономика 1213,5 950,8 1213,5 100%
04 09 Дорожное хозяйство 1077,5 942,8 1077,5 100%
04 12 Другие вопросы в области нгациональной экономики 136,0 8,0 136,0 100%
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 466,7 113,1 466,7 100%
05 02 Коммунальное хозяйство 228,9 87,1 228,9 100%
05 03 Благоустройство 237,8 26,0 237,8 100%
08 00 Культура, кинематография, средства массовой информации 495,5 384,8 495,5 100%
08 01 Культура 495,5 384,8 495,5 100%
  ИТОГО РАСХОДОВ 4900,0 3387,2 4900,0 100%
  Дефицит (профицит) бюджета -81,6