Приложение № 1
        к решению Совета депутатов
        муниципального образования
        Тамдысайский сельсовет
        «О бюджете муниципального
        образования Тамдысайский
        сельсовет на 2018 год и плановый
        период 2019-2020 г.г.»
        от 28.09.2018г. № 87
         
Источники внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета  на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов    
         
        (тыс. рублей)
№ кода Наименование источника 2018г. 2019г. 2020г.
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета в пределах их компетенции 36,3 0 824,2
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджете 36,3 0 824,2
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -3344,4 -4322,5 -3351,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -3344,4 -4322,5 -3351,2
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3344,4 -4322,5 -3351,2
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений -3344,4 -3311,6 -3351,2
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3380,7 4322,5 4175,4
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 3380,7 4322,5 4175,4
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3380,7 4322,5 4175,4
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 3380,7 3311,6 3351,2
  Всего источников финансирования дефицитов бюджетов 36,3 0 824,2