Источники внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета  на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов    
         
        (тыс. рублей)
№ кода Наименование источника 2019г. 2020г. 2021г.
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета в пределах их компетенции 0 0 0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджете 0 0 0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -3266,5 -3318 -3445,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -3266,5 -3318 -3445,2
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3266,5 -3318 -3445,2
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений -3266,5 -3318 -3445,2
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3266,5 3318 3445,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 3266,5 3318 3445,2
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3266,5 3318 3445,2
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 3266,5 3318 3445,2
  Всего источников финансирования дефицитов бюджетов 0 0 0